一(yi)、 HQ-0.5/1.6/5/16圈帶傳動臥式硬支承平衡機技術參數
平衡機型號Type | HQ-0.5 | HQ-1.6 | HQ-5 | HQ-16 |
工(gong)件最大質量(kg)Max.dia.of works | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 |
采用硬支承方(fang)式Hard brace | ||||
工件(jian)最(zui)大直徑(jing)(mm)Mzx.dia.of works | φ200 | φ250 | φ250 | φ450 |
電機功(gong)率(lv)(w)Motor power | 60 | 90 | 120 | 370 |
兩支承間距離(li)(mm)Dis.berween supports | 350 | 30-400 | 30-400 | 30-550 |
支(zhi)承軸徑范圍(wei)(mm)Journal dia.of supports | φ3~φ30 | φ3-40 | φ3-60 | φ8-60 |
機械(xie)移動剛性支(zhi)承架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 | 2 |
陶瓷壓電傳(chuan)感器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 | 2 |
平衡轉(zhuan)速(rpm)Balancing speed | 300~4500 | 300~2800 | 300~2800 | 300~2800 |
最小可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
簡介:
結構:O型圈(quan)傳(chuan)(chuan)動、錦綸(lun)帶兩種皮(pi)帶傳(chuan)(chuan)動方式(shi),供用(yong)戶(hu)自行選擇,硬(ying)支承結構,采用(yong)壓電(dian)式(shi)傳(chuan)(chuan)感(gan)器(qi)。
優點:1、圈帶傳動結(jie)構(gou)具有精(jing)度高、效率高等特點。
2、采用目前市場最新電(dian)腦工(gong)控測量系(xi)統,觸摸液晶(jing)屏顯示、人機界面、操(cao)作方便、9種(zhong)支承方式、信號(hao)故障(zhang)分析、
具(ju)記憶儲存和打印(yin)功(gong)能。
3、同(tong)時具備單(dan)、雙面測量功能,可(ke)一機(ji)多(duo)用。
一、 HQ-0.5/1.6/5/16圈帶傳動臥式硬支承平衡機技術參數
平衡機型號Type | HQ-0.5 | HQ-1.6 | HQ-5 | HQ-16 |
工件最(zui)大質量(kg)Max.dia.of works | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 |
采用硬支承方式Hard brace | ||||
工件(jian)最(zui)大直(zhi)徑(mm)Mzx.dia.of works | φ200 | φ250 | φ250 | φ450 |
電機功(gong)率(w)Motor power | 60 | 90 | 120 | 370 |
兩(liang)支承(cheng)間距離(mm)Dis.berween supports | 350 | 30-400 | 30-400 | 30-550 |
支承軸徑范圍(mm)Journal dia.of supports | φ3~φ30 | φ3-40 | φ3-60 | φ8-60 |
機(ji)械(xie)移動剛(gang)性(xing)支承(cheng)架(套(tao)) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 | 2 |
陶(tao)瓷壓電傳感器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 | 2 |
平衡(heng)轉速(rpm)Balancing speed | 300~4500 | 300~2800 | 300~2800 | 300~2800 |
最小可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
簡介:
結構:O型圈傳(chuan)動、錦綸帶(dai)兩種皮(pi)帶(dai)傳(chuan)動方式,供(gong)用戶自行(xing)選擇,硬支承結構,采(cai)用壓電式傳(chuan)感器。
優點:1、圈帶傳動結構具有(you)精度高、效(xiao)率高等特點。
2、采(cai)用目(mu)前市場最(zui)新(xin)電腦(nao)工控測量系統,觸摸液晶屏顯(xian)示、人機界(jie)面、操作(zuo)方便、9種支(zhi)承方式(shi)、信號故(gu)障分析、
具記(ji)憶儲存和打印功能(neng)。
3、同(tong)時具備(bei)單、雙面(mian)測量功(gong)能(neng),可一機(ji)多用。
相關產品