一、 HQ-5000/6000圈帶傳動臥式硬支承平衡機技術參數
平衡機型號Type | HQ-5000 | HQ-6000 |
工件質(zhi)量范圍(kg)Max.dia.of works | 5000 | 6000 |
采用硬支承方式Hard brace | ||
工件直(zhi)徑(mm)Mzx.dia.of works | φ2100 φ2500 | φ2100 φ2500 |
電機功率(kw)Motor power | 15 | 22 |
變頻器(kw)Variable frequency speed governor | 15 | 22 |
兩支承間距離(mm)Dis.berween supports | 300~ | 300~ |
支(zhi)承軸徑范圍(mm)Journal dia.of supports | φ40-φ340 | φ40-φ340 |
機械移(yi)動剛性支承架(jia)(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 |
陶瓷(ci)壓電傳(chuan)感器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 |
平衡轉(zhuan)速(su)(rpm)Balancing speed | 180~1400 | 180~1400 |
可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤0.5 | ≤0.5 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 95 | ≥95 |
簡介:
結構(gou):片基帶(dai)圈帶(dai)傳動,硬支承(cheng)結構(gou),采用壓電(dian)式(shi)傳感器。
優(you)點:1、圈(quan)帶傳動結構具(ju)有精度高(gao)(gao)、效率高(gao)(gao)等特(te)點。
2、采用(yong)目(mu)前市場的(de)電腦工(gong)控測量(liang)系(xi)統,液晶屏顯示、人機界面(mian)、操(cao)作方(fang)便、10種(zhong)支承(cheng)方(fang)式(shi)、信號故障(zhang)分析、
具記憶儲存和打印功(gong)能。
3、同時具備單(dan)、雙面測量功能,可一(yi)機多用。
4、一次性定標(biao),可(ke)以(yi)一直使用,允許工件(jian)極(ji)大的不平衡量。
一、 HQ-5000/6000圈(quan)帶傳動(dong)臥式硬支承平衡機技術參數
平衡機型號Type | HQ-5000 | HQ-6000 |
工(gong)件(jian)質量范圍(kg)Max.dia.of works | 5000 | 6000 |
采用(yong)硬(ying)支承(cheng)方式Hard brace | ||
工(gong)件(jian)直(zhi)徑(mm)Mzx.dia.of works | φ2100 φ2500 | φ2100 φ2500 |
電機功(gong)率(kw)Motor power | 15 | 22 |
變(bian)頻器(kw)Variable frequency speed governor | 15 | 22 |
兩支承間(jian)距離(mm)Dis.berween supports | 300~ | 300~ |
支承(cheng)軸徑(jing)范圍(mm)Journal dia.of supports | φ40-φ340 | φ40-φ340 |
機械(xie)移(yi)動剛性支(zhi)承架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 |
陶瓷壓電傳(chuan)感(gan)器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 |
平衡(heng)轉速(rpm)Balancing speed | 180~1400 | 180~1400 |
可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤0.5 | ≤0.5 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 95 | ≥95 |
簡介:
結構:片基帶圈帶傳(chuan)動,硬支承結構,采用壓電式(shi)傳(chuan)感器。
優(you)點:1、圈帶傳動結構具(ju)有精度高、效(xiao)率高等(deng)特點。
2、采用(yong)目(mu)前市(shi)場的電腦工控測(ce)量系(xi)統,液晶屏顯示、人機界(jie)面、操作方(fang)便(bian)、10種(zhong)支承方(fang)式、信號故障(zhang)分析、
具記憶儲存和打印功能(neng)。
3、同時具(ju)備單(dan)、雙面測(ce)量功能,可(ke)一機多(duo)用。
4、一次性定(ding)標,可以(yi)一直使用,允許(xu)工件極大的不平衡(heng)量。
相關產品