一、 HW-300/500/1000萬向節傳動臥(wo)式硬支承平衡機技術參數
平衡機型號Type | HW-300 | HW-500 | HW-1000 |
工件質量范圍(kg)Max.dia.of works | 300 | 500 | 1000 |
采用(yong)硬(ying)支承方式Hard brace | |||
工(gong)件直徑(jing)(mm)Mzx.dia.of works | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 |
電機(ji)功率(kw)Motor power | 2.2 | 3 | 4 |
變(bian)頻器(qi)(kw)Variable frequency speed governor | 2.2 | 3 | 4 |
支承軸徑(jing)范圍(mm)Journal dia.of supports | φ10-φ180 | φ10-φ180 | φ10-φ180 |
機(ji)械(xie)移動剛性(xing)支承架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 |
聯軸器(qi)端面(mian)至右(you)支(zhi)承座(zuo)中(zhong)心最大距離(li)(mm) Max.dis.from coupling flange to centerline of right support bearing | 床身長度-900 | 床身長度-900 | 床身長度-900 |
萬(wan)向聯(lian)軸(zhou)器扭矩(N.M)Universal coupling torque | 150 | 150 | 150 |
陶(tao)瓷壓電傳(chuan)感器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 |
平衡轉速(rpm)Balancing speed | 180~1000 | 180~1000 | 180~1000 |
可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 90 | ≥90 | ≥90 |
簡介:
結(jie)構:電機通過三角帶經主軸、萬,向節(jie)傳動到工件旋轉,硬支承結(jie)構采用壓電式傳感(gan)器。
優(you)點:1、圈帶傳動結構具有精(jing)度高(gao)、效率高(gao)等特點。
2、采用目(mu)前市場電腦工控測量(liang)系(xi)統,液晶(jing)屏(ping)顯(xian)示、人機界面、操作(zuo)方便(bian)、9種支承方式、信號故障分(fen)析(xi)、
具(ju)記憶儲存和(he)打印功能。
3、同時具備單、雙面測(ce)量(liang)功能,可一機多用。
4、一(yi)次性(xing)定標(biao),可以一(yi)直(zhi)使用,允許(xu)工件極大的不平衡量。
一(yi)、 HW-300/500/1000萬向節(jie)傳動臥式(shi)硬支承平衡機技術(shu)參數(shu)
平衡機型號Type | HW-300 | HW-500 | HW-1000 |
工件(jian)質量范(fan)圍(wei)(kg)Max.dia.of works | 300 | 500 | 1000 |
采(cai)用硬支(zhi)承方式Hard brace | |||
工件直徑(mm)Mzx.dia.of works | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 |
電機功率(lv)(kw)Motor power | 2.2 | 3 | 4 |
變(bian)頻器(kw)Variable frequency speed governor | 2.2 | 3 | 4 |
支承(cheng)軸徑范(fan)圍(wei)(mm)Journal dia.of supports | φ10-φ180 | φ10-φ180 | φ10-φ180 |
機(ji)械移動剛性支(zhi)承架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 |
聯軸器端面至右支承座中(zhong)心最大距離(mm) Max.dis.from coupling flange to centerline of right support bearing | 床身長度-900 | 床身長度-900 | 床身長度-900 |
萬向聯軸器扭矩(N.M)Universal coupling torque | 150 | 150 | 150 |
陶瓷(ci)壓電傳感器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 |
平衡轉(zhuan)速(rpm)Balancing speed | 180~1000 | 180~1000 | 180~1000 |
可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 90 | ≥90 | ≥90 |
簡介:
結構:電(dian)機通過三角帶經(jing)主軸、萬,向節傳(chuan)(chuan)動到工件旋轉,硬(ying)支(zhi)承(cheng)結構采用壓電(dian)式傳(chuan)(chuan)感器。
優(you)點(dian):1、圈帶傳動(dong)結構(gou)具有精度高(gao)、效(xiao)率高(gao)等特點(dian)。
2、采用目前市場電腦工控測量系(xi)統(tong),液晶屏(ping)顯(xian)示、人(ren)機界(jie)面、操作方便、9種支承方式、信號故障分析、
具記憶儲存和打印功能。
3、同時具備單、雙面測(ce)量功能,可一機(ji)多用。
4、一次性定(ding)標,可以(yi)一直使用,允許(xu)工件極(ji)大的(de)不平衡量。
相關(guan)產品