一、 PHS(2)-300機床主軸跑(pao)合(he)機技(ji)術參數(shu)
型號Type | PHS(2)-300 |
工件最大質(zhi)量(kg)Max.dia.of works | 300 |
最(zui)大(da)回轉直徑(mm)Maximum rotation diameter | φ550 |
工件直徑范(fan)圍(mm)Workpiece diameter range | φ40~220 |
伺服電機功(gong)率(kw)Servo motor power | 5.5 |
伺服驅動器(kw)Servo driver power | 5.5 |
兩支承間(jian)距離(mm)Dis.berween supports | ~600 |
跑合工位(一次性跑合主軸件數)(mm) Rotating station (number of workpieces of disposable spindle) | 2 |
信號通道數量Number of signal channels | 2 |
溫度傳感器分辨率Temperature sensor resolution | 0.1℃ |
主軸跑合轉速(rpm)Spindle rotation speed | ~24000 |
可檢測(ce)溫度(du)變(bian)化范(fan)圍Detectable temperature range | -50℃~150℃ |
溫度(du)傳感(gan)器數量(套)Number of temperature sensors | 4 |
圈(quan)帶傳動處直(zhi)徑范(fan)圍(wei)mm Diameter range at belt drive | Φ20~Φ250 |
檢測結果打(da)印格式Printing format of test results | 紙質 |
USB接口 打印機 USB interface printer | |
機架(jia)外形尺寸mm Overall dimension of frame | 1030X710X575 |
結構:皮帶氣缸漲緊機構。
特點:
1、 單速勻速跑合(he)。
2、 多段(duan)(10段(duan))勻速跑(pao)合。
3、 轉速直(zhi)接(jie)輸入(ru)設置。
4、 溫度多段(duan)監測。
5、 溫度實況(kuang)檢測。
6、 溫度過高報警停機或降速跑合
7、 歷史溫(wen)度曲線圖。
8、 溫度分(fen)段記憶。
9、 歷(li)史記(ji)錄(lu)查詢(xun)。
10、 電機過載(zai)報警。
11、報(bao)告(gao)打印功(gong)能。
一(yi)、 PHS(2)-300機床主(zhu)軸(zhou)跑合(he)機技術參數(shu)
型號Type | PHS(2)-300 |
工件最大質量(kg)Max.dia.of works | 300 |
最(zui)大(da)回轉直徑(jing)(mm)Maximum rotation diameter | φ550 |
工件直徑范圍(wei)(mm)Workpiece diameter range | φ40~220 |
伺服(fu)電機功率(lv)(kw)Servo motor power | 5.5 |
伺服(fu)驅動器(qi)(kw)Servo driver power | 5.5 |
兩支(zhi)承(cheng)間距離(mm)Dis.berween supports | ~600 |
跑(pao)合工位(一(yi)次性跑(pao)合主軸件(jian)數)(mm) Rotating station (number of workpieces of disposable spindle) | 2 |
信號(hao)通道數量Number of signal channels | 2 |
溫度傳感器分(fen)辨率Temperature sensor resolution | 0.1℃ |
主(zhu)軸(zhou)跑合轉速(rpm)Spindle rotation speed | ~24000 |
可檢測(ce)溫度變(bian)化范圍Detectable temperature range | -50℃~150℃ |
溫度傳感(gan)器數量(套(tao))Number of temperature sensors | 4 |
圈帶(dai)傳動(dong)處直徑(jing)范圍mm Diameter range at belt drive | Φ20~Φ250 |
檢(jian)測結果打印(yin)格式Printing format of test results | 紙質 |
USB接(jie)口 打印機 USB interface printer | |
機架(jia)外形(xing)尺寸(cun)mm Overall dimension of frame | 1030X710X575 |
結(jie)構:皮帶氣缸(gang)漲緊機構。
特點:
1、 單速勻(yun)速跑合(he)。
2、 多段(duan)(10段(duan))勻速跑合。
3、 轉速直接輸入設置。
4、 溫(wen)度多(duo)段監測。
5、 溫度實況檢測。
6、 溫度過高報警(jing)停機或降速跑合
7、 歷史溫(wen)度曲線(xian)圖。
8、 溫度分段記憶(yi)。
9、 歷史記錄查詢。
10、 電機(ji)過(guo)載報警。
11、報告打印功能。
相關產品